服務項目收費說明
依據長照核定等級與身分別,為您試算最清楚的負擔費用。
日間照顧服務
| 失能等級 | 一般戶負擔 | 中低收入負擔 | 低收入負擔 | 超出額度後自費 |
|---|---|---|---|---|
| 第二級 | 108 元/日 | 33 元/日 | 0 元/日 | 675 元/日 |
| 第三級 | 134 元/日 | 42 元/日 | 0 元/日 | 840 元/日 |
| 第四級 | 147 元/日 | 46 元/日 | 0 元/日 | 920 元/日 |
| 第五級 | 167 元/日 | 52 元/日 | 0 元/日 | 1,045 元/日 |
| 第六級 | 180 元/日 | 56 元/日 | 0 元/日 | 1,130 元/日 |
| 第七級 | 193 元/日 | 60 元/日 | 0 元/日 | 1,210 元/日 |
| 第八級 | 205 元/日 | 64 元/日 | 0 元/日 | 1,285 元/日 |
附加服務 (不分級)
🚌 交通接送 (單趟)
一般戶 18.4 元
中低收 5.75 元
低收 0 元
超出額度 115 元
🛁 沐浴服務 (單次)
一般戶 32 元
中低收 10 元
低收 0 元
超出額度 200 元
🍱 社區式晚餐 (單次)
一般戶 24 元
中低收 7 元
低收 0 元
超出額度 150 元
☕ 喘息服務 (單次)
一般戶 200 元
中低收 62 元
低收 0 元
超出額度 1,250 元